(相关资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,华是科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。华是科技当日收报52.68元,涨跌幅20.00%,换手率48.09%,成交额13.34亿元。异常期间08月14日至08月15日,期间涨幅44.01%,累计偏离值45.04%,区间成交额22.16亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 6559.38 | 1594.46 | 4964.92 |
2 | 机构专用 | 4249.02 | 567.37 | 3681.65 |
3 | 机构专用 | 3909.19 | 198.37 | 3710.82 |
4 | 机构专用 | 3433.53 | 1607.94 | 1825.59 |
5 | 机构专用 | 3004.8 | 1877.83 | 1126.97 |
合计 | - | 21155.92 | 5845.97 | 15309.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 55.38 | 2970.22 | -2914.84 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 43.41 | 2546.25 | -2502.84 |
3 | 机构专用 | 3004.8 | 1877.83 | 1126.97 |
4 | 机构专用 | 0 | 1783.55 | -1783.55 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 129.75 | 1724.39 | -1594.64 |
合计 | - | 3233.34 | 10902.24 | -7668.9 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 7712.74 | 1803.81 | 5908.93 |
2 | 机构专用 | 6079.44 | 2738.84 | 3340.6 |
3 | 机构专用 | 5332.67 | 2303.67 | 3029.01 |
4 | 机构专用 | 4772.62 | 665.54 | 4107.08 |
5 | 机构专用 | 4118.73 | 199.55 | 3919.18 |
合计 | - | 28016.2 | 7711.41 | 20304.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2701.71 | 2977.33 | -275.62 |
2 | 机构专用 | 6079.44 | 2738.84 | 3340.6 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2337.91 | 2588.09 | -250.18 |
4 | 机构专用 | 5332.67 | 2303.67 | 3029.01 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1547.48 | 1844.98 | -297.51 |
合计 | - | 17999.21 | 12452.91 | 5546.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 时代动漫网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com